Description
La densité du froid : Des glaçons cubiques pleins et une réserve XXL pour ne jamais tomber en panne.
Cette gamme Combisteel « Heavy Duty » se distingue par deux atouts majeurs : la qualité de son glaçon (Cube Plein haute densité) et la taille exceptionnelle de ses bacs de stockage intégrés. Là où les machines standard vous laissent à sec en plein service, celles-ci stockent jusqu’à 170 kg de glace d’avance !
Pourquoi choisir cette gamme « Cubes Pleins » ?
1. Le Glaçon « Solid Cube » (Mixologie & Service)
Contrairement au glaçon creux qui fond vite, le Cube Plein est compact, transparent et ultra-froid. Il rafraîchit sans diluer. C’est le standard absolu pour les spiritueux, les cocktails et le service à table élégant.
L’Atout Sécurité : Des Réserves de Stockage Géantes
Le point faible des machines classiques est souvent leur petit bac. Ici, les réserves sont surdimensionnées. Exemple : Le modèle 160kg possède une réserve de 125kg (contre 60kg habituellement sur le marché). Vous pouvez encaisser un « coup de feu » massif sans attendre que la machine ne reproduise de la glace.
2. Conception Industrielle
Carrosserie intégrale en Acier Inoxydable AISI 304, pieds réglables robustes et isolation haute performance pour garder la glace bien sèche, même dans une ambiance de cuisine chaude ou un arrière-bar bondé.
Guide : Quelle capacité choisir ?
| Format & Modèle | Production & Stock | Usage Recommandé |
|---|---|---|
|
Compact Sous-Comptoir Modèle 36 kg | 36 kg/24h Stock : 15 kg | Pour les petits bars ou l’appoint en cuisine. |
|
Compact Sous-Comptoir Modèle 55 kg | 55 kg/24h Stock : 18 kg | Le standard polyvalent pour la restauration traditionnelle. |
|
Compact Sous-Comptoir Modèle 73 kg | 73 kg/24h Stock : 36 kg | La puissance intermédiaire avec une très belle réserve. |
|
Production de Masse Modèle 95 kg | 95 kg/24h Stock : 36 kg | Pour les brasseries à fort débit de boissons. |
|
Production de Masse Modèle 160 kg | 160 kg/24h Stock : 125 kg | Le best-seller des discothèques et hôtels. Une réserve XXL monstrueuse. |
|
Production de Masse Modèle 225 kg | 225 kg/24h Stock : 170 kg | La centrale de production ultime pour les établissements hors normes. |
Tableau Comparatif Technique
| Modèle | Production / 24h | Réserve (Stock) | Dimensions (LxPxH) | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 36 kg | 36 kg | 15 kg | 500 x 450 x 803 mm | 310 W |
| 55 kg | 55 kg | 18 kg | 500 x 590 x 853 mm | 460 W |
| 73 kg | 73 kg | 36 kg | 660 x 707 x 919 mm | 480 W |
| 95 kg | 95 kg | 36 kg | 780 x 745 x 900 mm | 625 W |
| 160 kg | 160 kg | 125 kg (XXL) | 605 x 832 x 1715 mm | 760 W |
| 225 kg | 225 kg | 170 kg (XXL) | 803 x 832 x 1715 mm | 1050 W |
Caractéristiques communes : Inox AISI 304. Gaz R290. Refroidissement par Air. Glaçons Cubiques Pleins.

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.