Description
Une gamme de machines à glaçons creux pour adapter la production de glace au débit réel de votre établissement.
Cette gamme couvre les besoins professionnels de 24 à 100 kg par 24 h, avec des modèles à refroidissement par air ou par eau selon l’environnement d’installation. Elle s’adresse aux bars, restaurants, hôtels, snacks, discothèques et sites saisonniers qui veulent sécuriser leur service boisson.
Les glaçons creux refroidissent rapidement les boissons et conviennent bien aux cocktails, sodas, long drinks et rafraîchissements servis à cadence régulière.
Pourquoi choisir une machine à glaçons creux ?
1. Un service boisson plus fluide
La bonne capacité évite les ruptures de glaçons pendant les pics. L’équipe gagne du temps et garde une réserve accessible derrière le bar.
2. Une gamme qui suit votre débit
Le 24 kg couvre un petit débit régulier. Les formats 45, 60, 80 et 100 kg répondent à des services plus soutenus, avec une réserve plus confortable.
3. Le bon refroidissement selon l’installation
Le refroidissement par air convient aux zones ventilées. Le refroidissement par eau devient intéressant quand l’espace est chaud, contraint ou partiellement encastré.
Conseil Comptoir du Froid : dimensionnez la machine sur les heures de pointe, pas seulement sur la consommation moyenne. Une réserve trop faible se remarque toujours au mauvais moment.
Quelle capacité choisir ?
Points à vérifier avant installation
- Prévoir une arrivée d’eau et une évacuation adaptées aux modèles au sol.
- Choisir l’air si l’emplacement est bien ventilé, l’eau si l’environnement est chaud ou contraint.
- Comparer la production journalière avec les heures de pointe, pas uniquement avec la moyenne du mois.
- Vérifier la place disponible pour ouvrir, nettoyer et accéder au bac de stockage.
Notre recommandation : pour un bar ou restaurant classique, le 45 ou 60 kg offre souvent un bon équilibre. Les 80 et 100 kg sont à privilégier si les glaçons sont un produit critique du service.
Tableau technique
| Caractéristique | 24 kg/jour — Air | 24 kg/jour — Eau | 28 kg/jour — Air | 45 kg/jour — Air | 45 kg/jour — Eau | 60 kg/jour — Air | 80 kg/jour — Air | 100 kg/jour — Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MGC-024-AIR | MGC-024-EAU | MGC-028-AIR | MGC-045-AIR | MGC-045-EAU | MGC-060-AIR | MGC-080-AIR | MGC-100-AIR |
| Référence fabricant | 09300122 | 09300123 | 09300126 | 09300129 | 09300127 | 09300131 | 09300132 | 09300128 |
| EAN | 8719632122111 | 8719632125761 | 8719632122128 | 8719632122135 | 8719632125778 | 8719632122142 | 8719632122159 | 8719632125914 |
| Modèle fabricant | M-ICE 24 | M-ICE 24 – WATER COOLED | M-ICE 28 | M-ICE 45 | M-ICE 45 – WATER COOLED | M-ICE 60 | M-ICE 80 | M-ICE 100 – AIR COOLED |
| Production | 24 kg/jour | 24 kg/jour | 28 kg/jour | 45 kg/jour | 45 kg/jour | 60 kg/jour | 80 kg/jour | 100 kg/jour |
| Stockage | 5 kg | 5 kg | 9 kg | 9 kg | 7 kg | 13 kg | 25 kg | 60 kg |
| Refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par eau | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par eau | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Affichage | Analogique | Analogique | Analogique | Numérique | Analogique | Analogique | Analogique | Analogique |
| Dimensions L×P×H | 330 × 470 × 580 mm | 330 × 470 × 580 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 512 × 820 mm | 500 × 612 × 910 mm | 680 × 612 × 1040 mm |
| Alimentation | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase |
| Puissance | 200 W | 320 W | 240 W | 280 W | 370 W | 400 W | 440 W | 760 W |
| Poids net | 21 kg | 21 kg | 26 kg | 28 kg | 28 kg | 31 kg | 44 kg | 70 kg |
| Poids brut | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 32 kg | 31,5 kg | 35 kg | 48 kg | 91 kg |
| Réfrigérant | R290 — 36 g | R290 — 48 g | R290 — 48 g | R290 — 48 g | R290 — 48 g | R290 — 55 g | R290 — 100 g | R290 — 2 × 55 g |
| Construction / points utiles | Carrosserie et porte inox 18/8 ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; moteur refroidi par eau ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; moteur refroidi par eau ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; système R290 sans CFC | Carrosserie et porte inox 18/8 ; système R290 sans CFC |





























Gérant Hôtel –
Bonne machine. Installée pour le bar de l’hôtel. Fait le travail. La livraison a pris un jour de plus que prévu, mais le produit est bon.
Restaurant ‘Le 19’ –
Tourne toute la journée. La réserve est de bonne taille pour notre service du midi. Matériel robuste.
Club House Tennis –
Bonne machine pour le bar du club. On doit vider le bac régulièrement car il n’est pas énorme, mais elle produit vite.
Brasserie R. –
Notre vieille machine a lâché, celle-ci l’a remplacée sans problème. S’installe facilement, bon débit. Les glaçons creux sont parfaits pour les sodas.
Café des Sports –
Simple, efficace. C’est ce qu’on demande. L’inox est facile à nettoyer.