Description
Une gamme de machines à glace pilée professionnelle pour produire une glace visuelle, pratique et prête à servir.
Cette machine à glace pilée couvre les besoins de 30 à 130 kg par jour selon la variante choisie. Elle convient aux bars à cocktails, buffets froids, poissonneries, hôtels, traiteurs, établissements saisonniers et comptoirs qui veulent une glace plus facile à répartir qu’un glaçon classique.
La glace en paillettes est particulièrement utile pour refroidir rapidement, présenter des produits frais ou créer un effet visuel immédiat sur les boissons et les mises en scène froides.
Pourquoi choisir une machine à glace pilée ?
1. Une glace très utile en présentation
Pour un buffet, une vitrine poissonnerie ou une mise en scène froide, la glace pilée épouse mieux les contenants et donne rapidement une impression de fraîcheur.
2. Une vraie valeur côté bar
Elle permet de travailler cocktails, boissons frappées et présentations plus généreuses sans dépendre d’un broyeur séparé pendant le service.
3. Une capacité à adapter au rythme réel
Le bon choix dépend du volume consommé pendant les pics. Une réserve trop petite devient vite contraignante si la glace pilée est centrale dans votre offre.
Conseil Comptoir du Froid : choisissez le refroidissement par air si l’espace est bien ventilé. Préférez l’eau quand la zone est chaude, encastrée ou plus difficile à refroidir naturellement.
Quelle capacité choisir ?
Points à vérifier avant installation
- Prévoir une arrivée d’eau automatique et une évacuation par gravité.
- Choisir un emplacement ventilé pour les modèles à air.
- Comparer la réserve intégrée avec la consommation des moments forts.
- Anticiper l’entretien : la glace pilée est utilisée en contact visuel avec le client ou le produit.
- Vérifier que la production journalière couvre les usages boisson et présentation alimentaire si les deux sont prévus.
Notre recommandation : pour un bar ou buffet actif, les versions 50 ou 85 kg offrent souvent le meilleur équilibre. Le 30 kg sert plutôt de point d’entrée ; le 130 kg vise les gros besoins réguliers.
Tableau technique
| Caractéristique | 30 kg par jour, Refroidissement par Air | 30 kg par jour, Refroidissement par Eau | 50 kg par jour, Refroidissement par Air | 50 kg par jour, Refroidissement par Eau | 85 kg par jour, Refroidissement par Air | 85 kg par jour, Refroidissement par Eau | MGP-130-AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MGP-030-AIR | MGP-030-EAU | MGP-050-AIR | MGP-050-EAU | MGP-085-AIR | MGP-085-EAU | MGP-130-AIR |
| Référence fabricant | 09300136 | 09300146 | 09300137 | 09300147 | 09300138 | 09300148 | 09300139 |
| EAN | 8719632122791 | 8720365341151 | 8719632122807 | 8719632122814 | 8719632122814 | 8720365341144 | 8719632125938 |
| Modèle fabricant | M-ICE 30 | M-ICE 30 – WATER COOLED | M-ICE 50 | M-ICE 50 – WATER COOLED | M-ICE 85 | M-ICE 85 – WATER COOLED | |
| Dimensions L×P×H | 330 × 470 × 580 mm | 330 × 470 × 580 mm | 398 × 542 × 716 mm | 398 × 510 × 720 mm | 398 × 510 × 832 mm | 398 × 510 × 835 mm | 500 × 610 × 960 mm |
| Alimentation | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V |
| Puissance | 215 W | 300 W | 230 W | 330 W | 470 W | 300 W | 350 W |
| Poids net | 28 | 27 | 43 | 36 | 46 | 40 | 52 |
| Poids brut | 29 | 29.5 | 44 | 40 | 47 | 44 | |
| Gaz réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Production | 30 kg / 24 h | 30 kg / 24 h | 50 kg / 24 h | 50 kg / 24 h | 85 kg / 24 h | 85 kg / 24 h | 130 kg / 24 h |
| Réserve / stockage | 7 kg storage Capacité | 7 kg storage Capacité | 10 kg storage Capacité | 10 kg storage Capacité | 20 kg storage Capacité | 20 kg storage Capacité | 40 kg |
| Informations utiles | 18/8 Carrosserie et porte en inox ; Refroidissement par air latéral ; Système de refroidissement efficace au R290 / sans CFC | 18/8 Carrosserie et porte en inox ; Refroidissement par air latéral ; Système de refroidissement efficace au R290 / sans CFC | 18/8 Carrosserie et porte en inox ; Refroidissement par air latéral ; Système de refroidissement efficace au R290 / sans CFC | 18/8 Carrosserie et porte en inox ; Refroidissement par air latéral ; Système de refroidissement efficace au R290 / sans CFC ; Refroidissement par eau au lieu d’air | 18/8 Carrosserie et porte en inox ; Refroidissement par air latéral ; Système de refroidissement efficace au R290 / sans CFC ; 18/8 Carrosserie et porte en inox | 18/8 Carrosserie et porte en inox ; Refroidissement par air latéral ; Système de refroidissement efficace au R290 / sans CFC | Refroidissement par air; Paillettes; Acier inoxydable, Plastique |
| Poids | 52 kg | ||||||
| Charge gaz | 80g |

















Restaurant La Maree –
Bon produit. Machine conforme. La réserve de 10kg est un peu juste pour nos services du weekend, mais elle produit vite. Bon rapport qualité-prix.
Paul V. (Traiteur) –
Matériel pro. Utilisée pour les buffets et les bars à cocktails. Facile à transporter et à installer. Robuste.
Le Grand Café –
Très bon débit. Parfait pour notre bar, même les soirs de match. Le bac de 10kg tient bien.
Poissonnerie L. –
Parfaite pour l’étal. Utilisée pour notre étal de fruits de mer. Le débit de 50kg est juste ce qu’il nous fallait pour tenir la journée.
Cocktail Bar ‘Le Shaker’ –
Indispensable pour les Mojitos ! Enfin une machine qui tient le débit ! La glace pilée est de bonne taille, pas trop fine. Nos barmans sont ravis.