Description
Une vitrine VRX pour organiser les ingrédients frais directement au-dessus du poste de préparation.
Cette gamme 95 à 200 cm s’adresse aux pizzerias, sandwicheries, snacks, salad bars et cuisines qui veulent accélérer le dressage tout en gardant les ingrédients séparés et visibles.
Pourquoi choisir une vitrine ingrédients VRX ?
1. Pour fluidifier la préparation
Les bacs GN 1/3 limitent les allers-retours et structurent le poste de travail.
2. Pour dimensionner le poste
La gamme de 3 à 9 bacs suit le nombre réel de garnitures ou sauces à exposer.
3. Pour protéger les denrées
Le capot inox/verre aide à préserver les ingrédients pendant les périodes de service.
Conseil Comptoir du Froid : dimensionnez selon le nombre de bacs réellement utilisés, pas seulement selon la longueur disponible : une vitrine trop grande se remplit vite avec des ingrédients peu tournants.
Tableau technique
| Caractéristique | 120 cm (4 × Bacs GN 1/3) | 140 cm (6 × Bacs GN 1/3) | 150 cm (6 × Bacs GN 1/3) | 160 cm (7 × Bacs GN 1/3) | 180 cm (8 × Bacs GN 1/3) | 200 cm (9 × Bacs GN 1/3) | 95 cm (3 × Bacs GN 1/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SV-0062 | SV-0063 | SV-0064 | SV-0065 | SV-0066 | SV-0067 | SV-0061 |
| Référence fabricant | 09400320 | 09400323 | 09400326 | 09400329 | 09400332 | 09400335 | 09400317 |
| EAN | 8719324276290 | 8719324276306 | 8719324276313 | 8719324276320 | 8719324276337 | 8719324276344 | 8719632122494 |
| Modèle fabricant | STRAIGHT 1200 | STRAIGHT 1400 | STRAIGHT 1500 | STRAIGHT 1600 | STRAIGHT 1800 | STRAIGHT 2000 | STRAIGHT 955 |
| Dimensions L×P×H | 1200 × 395 × 435 mm | 1400 × 395 × 435 mm | 1500 × 395 × 435 mm | 1600 × 395 × 435 mm | 1800 × 395 × 435 mm | 2000 × 395 × 435 mm | 955 × 395 × 435 mm |
| Alimentation | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase |
| Puissance | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Poids net | 40.5 | 40 | 48 | 50.5 | 55.5 | 60 | 36 |
| Poids brut | 60 | 55 | 72 | 76 | 84 | 92 | 52 |
| Gaz réfrigérant | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Température | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C | Régulateur de température numérique Dixell ; Température 0 °C à +10 °C |
| Capacité | Capacité 4 × GN 1/3 ou 3 × GN 1/3 + 1/2 GN ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Carrosserie inox avec Capacité | Capacité 6 × GN 1/3 ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Capacité of 6 × GN 1/3 | Capacité 6 × GN 1/3 ou 5 × GN 1/3 + 1/2 GN ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Carrosserie inox avec Capacité | Capacité 7 × GN 1/3 ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Capacité of 7 × GN 1/3 | Capacité 8 × GN 1/3 ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Capacité of 8 × GN 1/3 | Capacité 9 × GN 1/3 ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Capacité of 8 × GN 1/3 | Capacité 3 × GN 1/3 ; Bacs GN et couvercles non inclus ; Capacité of 3 × GN 1/3 |
| Informations utiles | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell | Vitrine réfrigérée premium avec vitrine en verre ; Carrosserie et supports en inox ; Régulateur de température numérique Dixell |
À vérifier avant achat
- Vérifier la longueur disponible sur le meuble support.
- Prévoir les couvercles et la rotation HACCP des ingrédients.
- Ne pas exposer la vitrine à une source chaude directe.
- Contrôler la profondeur utile du poste de préparation.
Notre recommandation : le meilleur choix est souvent le modèle qui couvre les ingrédients à forte rotation, sans immobiliser trop de garnitures lentes.

































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.