Description
Une gamme de caves Dry Aged avec pierre de sel pour faire de la viande maturée un vrai produit signature.
Disponible en 138, 293 et 458 litres, cette gamme vise les restaurants viande, boucheries, hôtels et épiceries premium qui veulent valoriser la maturation comme argument commercial visible.
La plage de température 0/+10°C et l’humidité relative 65-85 % apportent un cadre technique clair pour piloter les cycles de maturation selon votre protocole.
Pourquoi choisir une cave Dry Aged dédiée ?
1. Pour créer une offre signature
La maturation donne une histoire au produit et justifie mieux un positionnement premium.
2. Pour rendre la qualité visible
La cave participe à la mise en scène : le client comprend immédiatement que la viande est travaillée.
3. Pour adapter la capacité à la rotation
Le bon volume dépend du nombre de pièces immobilisées et de la durée moyenne de maturation.
Conseil Comptoir du Froid : ne dimensionnez pas seulement sur la capacité affichée. Tenez compte du poids immobilisé, du temps de maturation, de la perte matière et de la rotation réelle de votre carte.
Quelle version choisir ?
| Version | Usage conseillé | Pourquoi |
|---|---|---|
| 138 L | Restaurant qui lance une offre dry aged | Capacité prudente pour tester sans immobiliser trop de stock. |
| 293 L | Boucherie ou restaurant avec rotation régulière | Bon compromis entre visibilité, volume et maîtrise du stock. |
| 458 L | Offre viande mature structurée | Plus pertinent quand la maturation devient un vrai pilier commercial. |
Détails techniques confirmés par les fiches fabricant
Les trois variantes sont des armoires autonomes Combisteel en finition noire, avec intérieur en acier inoxydable 304, porte vitrée verrouillable, éclairage LED, commande numérique et refroidissement renforcé. Chaque modèle est livré avec une brique de sel de l’Himalaya et son plateau inox, pour une présentation cohérente avec une offre de viande maturée premium.
La gamme couvre trois besoins : 138 L pour démarrer ou animer une petite offre, 293 L pour une rotation régulière, et 458 L avec double porte pour un volume de maturation plus soutenu.
Tableau technique
| Caractéristique | 138 Litres | 293 Litres | 458 Litres |
|---|---|---|---|
| SKU | 7455.1950 | 7455.1955 | 7455.1960 |
| EAN | 6153303031029 | 6153303078024 | 6153303078031 |
| Dimensions L×P×H | 600 × 500 × 900 | 600 × 515 × 1820 | 900 × 515 × 1820 |
| Capacité | Capacité brute : 138 L | Capacité brute : 293 L | Capacité brute : 458 L |
| Température | 0/+10 °C | 0/+10 °C | 0/+10 °C |
| Puissance / alim. | Puissance : 0,235 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz | Puissance : 0,29 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz | Puissance : 0,345 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz |
| Froid | Gaz : R 600 A Charge gaz : 40 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 32 °C | Gaz : R 290 Charge gaz : 90 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 32 °C | Gaz : R 290 Charge gaz : 80 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 32 °C |
| Poids | Poids brut : 50 kg Poids net : 42 kg | Poids brut : 85 kg Poids net : 80 kg | Poids brut : 115 kg Poids net : 100 kg |
| Énergie / bruit | Classe énergie : C EPREL : 2309555 Conso. électrique : 1,39 kWh/24h Bruit : 45 dB | Classe énergie : C EPREL : 2309506 Conso. électrique : 2,58 kWh/24h Bruit : 45 dB | Classe énergie : C EPREL : 2309458 Conso. électrique : 3,23 kWh/24h Bruit : 45 dB |
| Détails utiles | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Couleur : Noir Commande : Numériques Prêt à brancher : Oui Mobile : Non Accessoires : Brique de sel de l’Himalaya, plateau en acier inoxydable pour stocker la brique de sel | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Couleur : Noir Commande : Numériques Prêt à brancher : Oui Mobile : Non Accessoires : Brique de sel de l’Himalaya, plateau en acier inoxydable pour stocker la brique de sel | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Couleur : Noir Commande : Numériques Prêt à brancher : Oui Mobile : Non Accessoires : Brique de sel de l’Himalaya, plateau en acier inoxydable pour stocker la brique de sel |
Points à vérifier avant achat
- Valider les durées de maturation et le protocole HACCP.
- Anticiper la perte de poids et son impact sur le prix de vente.
- Choisir une capacité selon la rotation, pas seulement selon l’espace disponible.
- Prévoir un emplacement visible si la cave sert aussi d’argument commercial.
Notre recommandation : le 138 L est idéal pour démarrer ; le 293 L devient le bon équilibre si la carte viande tourne déjà bien.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.