Description
Une cellule de refroidissement mobile pour les cuisines qui veulent combiner cycles HACCP, polyvalence GN 1/1 / 400×600 et nettoyage facilité.
Cette gamme mobile Combisteel est pensée pour les restaurants, traiteurs, laboratoires et cuisines centrales qui doivent refroidir ou surgeler rapidement tout en gardant une machine déplaçable. Les modèles acceptent les bacs GN 1/1 et les plaques 400×600 EN, avec un refroidissement renforcé.
Les cycles annoncés permettent de passer de +70°C à +3°C en 90 minutes ou de +70°C à -18°C en 240 minutes, selon la charge et les conditions d’utilisation.
Pourquoi choisir une cellule mobile ?
1. Nettoyage et implantation plus simples
Le châssis mobile permet de déplacer l’appareil pour nettoyer dessous et derrière la machine, un vrai plus dans les cuisines soumises à des contrôles d’hygiène stricts.
2. Polyvalence cuisine et pâtisserie
La compatibilité GN 1/1 et 400×600 EN permet de traiter aussi bien les bacs de cuisine que les plaques pâtissières, sans multiplier les équipements.
3. Capacité réellement évolutive
La gamme monte de 20 kg à 60 kg en refroidissement par cycle, ce qui permet de choisir selon le volume quotidien plutôt que de surdimensionner systématiquement.
Conseil Comptoir du Froid : privilégiez cette gamme mobile si votre priorité est la flexibilité d’implantation, le nettoyage et l’usage mixte cuisine/pâtisserie.
Quelle capacité choisir ?
| Caractéristique | 5 niveaux | 7 niveaux | 9 niveaux |
|---|---|---|---|
| SKU | 7450.1300 | 7450.1305 | 7450.1310 |
| Guides / contenu | 5 paires de guides — 5× GN 1/1 / 400×600 | 7 paires de guides — jusqu’à 10× GN 1/1 en pas 40 mm | 9 paires de guides — jusqu’à 14× GN 1/1 en pas 40 mm |
| Capacité de refroidissement | 20 kg (+70/+3°C, 90 min) | 40 kg | 60 kg |
| Capacité de surgélation | 15 kg (+70/-18°C, 240 min) | 28 kg | 38 kg |
| Usage recommandé | Cuisine compacte, production régulière. | Traiteur, restaurant à volumes soutenus. | Gros volumes, laboratoire polyvalent. |
Tableau technique
| Caractéristique | 5 niveaux | 7 niveaux | 9 niveaux |
|---|---|---|---|
| SKU | 7450.1300 | 7450.1305 | 7450.1310 |
| EAN | 6153302620699 | 6153302625656 | 6153302628671 |
| Dimensions L×P×H | 800 × 800 × 1000 | 800 × 800 × 1515 | 800 × 800 × 1763 |
| Capacité | Capacité GN : 5x 1/1 GN / 400×600 EN (40 mm) of 3x 1/1 GN / 400×600 EN (65 mm) Refroidissement : +70/+3 (90 min.) = 20 kg Surgélation : +70/-18 (240 min.) = 15 kg | Capacité GN : 10x 1/1 GN / 400×600 EN (40 mm) of 7x 1/1 GN / 400×600 EN (65 mm) Refroidissement : +70/+3 (90 min.) = 40 kg Surgélation : +70/-18 (240 min.) = 28 kg | Capacité GN : 14x 1/1 GN / 400×600 EN (40 mm) of 9x 1/1 GN / 400×600 EN (65 mm) Refroidissement : +70/+3 (90 min.) = 60 kg Surgélation : +70/-18 (240 min.) = 38 kg |
| Température | +80/-18 (240 min.) / +80/+3 (90 min.) °C | +80/-18 (240 min.) / +80/+3 (90 min.) °C | +80/-18 (240 min.) / +80/+3 (90 min.) °C |
| Puissance / alim. | Puissance : 0,75 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz | Puissance : 0,98 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz | Puissance : 1,2 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz |
| Froid | Gaz : R 290 Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 32 °C | Gaz : R 290 Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 32 °C | Gaz : R 290 Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 32 °C |
| Poids | Poids brut : 118 kg | Poids brut : 139 kg | Poids brut : 180 kg |
| Énergie / bruit | Classe énergie : Aucune étiquette énergétique requise | Classe énergie : Aucune étiquette énergétique requise | Classe énergie : Aucune étiquette énergétique requise |
| Détails utiles | Matériau : En acier inoxydable Couleur : En acier inoxydable Prêt à brancher : Oui | Matériau : En acier inoxydable Couleur : En acier inoxydable Prêt à brancher : Oui | Matériau : En acier inoxydable Couleur : En acier inoxydable Prêt à brancher : Oui |
À vérifier avant achat
- Confirmer le volume à refroidir par cycle plutôt que le nombre de niveaux seul.
- Vérifier l’accès de livraison, notamment pour les modèles 1515 mm et 1763 mm de haut.
- Prévoir un espace ventilé autour de l’appareil pour maintenir les performances.
Notre recommandation : le 7 niveaux est le meilleur compromis si vous hésitez : il double la capacité de refroidissement du 5 niveaux tout en restant plus compact que le 9 niveaux.






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.