Description
Une gamme fixe Pro Line en inox AISI 304 pour les laboratoires qui cherchent une cellule robuste, stable et dimensionnée pour la production.
Cette gamme de cellules de refroidissement fixes Combisteel vise les cuisines professionnelles, traiteurs et laboratoires qui veulent privilégier la stabilité, la robustesse et la puissance de cycle. Les modèles sont construits en inox AISI 304 et couvrent les besoins de 5 à 15 niveaux GN 1/1.
Elle est conçue pour refroidir ou surgeler rapidement des préparations chaudes, avec des performances annoncées de +90°C à +3°C et +90°C à -18°C selon les charges par modèle.
Pourquoi choisir la gamme fixe Pro Line ?
1. Inox AISI 304 pour usage intensif
L’inox AISI 304 offre une meilleure tenue à la corrosion, aux nettoyages répétés et aux environnements alimentaires exigeants. C’est un vrai critère de durabilité pour les laboratoires qui utilisent leur cellule tous les jours.
2. Puissance et stabilité
Les puissances de 1,4 à 3,5 kW permettent d’absorber des charges professionnelles. La conception fixe est pertinente lorsque la cellule reste sur un poste dédié et ne doit pas être déplacée quotidiennement.
3. Jusqu’à 15 niveaux GN 1/1
La gamme couvre les petits volumes de production comme les besoins lourds avec une armoire 15 niveaux. Elle convient particulièrement aux traiteurs, cuisines centrales, restaurants de gros débit et laboratoires préparant en avance.
Conseil Comptoir du Froid : choisissez cette gamme fixe si la robustesse et la puissance priment sur la mobilité. Pour un poste à déplacer souvent, la gamme mobile reste plus adaptée.
Quelle capacité choisir ?
| Caractéristique | 5 niveaux | 7 niveaux | 10 niveaux | 15 niveaux |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 7489.5205 | 7489.5210 | 7489.5215 | 7489.5217 |
| Capacité de refroidissement | 20 kg (+90/+3°C) | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
| Capacité de surgélation | 15 kg (+90/-18°C) | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Puissance | 1,4 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,5 kW |
| Usage recommandé | Poste compact mais intensif. | Restaurant ou traiteur régulier. | Production soutenue, gros services. | Laboratoire et gros volumes. |
Tableau technique
| Caractéristique | 5 niveaux | 7 niveaux | 10 niveaux | 15 niveaux |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 7489.5205 | 7489.5210 | 7489.5215 | 7489.5217 |
| EAN | 6017429641688 | 6017432349342 | 6017446135122 | 7435137840862 |
| Dimensions L×P×H | 800 × 750 × 890 | 800 × 750 × 1210 | 800 × 750 × 1410 | 800 × 850 × 2010 |
| Capacité | Capacité GN : 5x 1/1 GN | Capacité GN : 7x 1/1 GN Profondeur maximum bacs GN (mm) 50 | Capacité GN : 10x 1/1 GN Profondeur maximum bacs GN (mm) 50 | Capacité GN : 15x 1/1 GN Profondeur maximum bacs GN (mm) 50 |
| Température | 20kg +90/+3 – 15kg +90/-18 °C | 25kg +90/+3 – 20kg +90/-18 °C | 30kg +90/+3 – 25kg +90/-18 °C | 35kg +90/+3 – 30kg +90/-18 °C |
| Puissance / alim. | Puissance : 1,4 kW Tension : 230 V Fréquence : 50/60 Hz | Puissance : 1,5 kW Tension : 230 V Fréquence : 50/60 Hz | Puissance : 2,2 kW Tension : 230 V Fréquence : 50/60 Hz | Puissance : 3,5 kW Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz |
| Froid | Gaz : R 452 A Charge gaz : 800 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 38 °C | Gaz : R 290 Charge gaz : 150 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 38 °C | Gaz : R 290 Charge gaz : 150 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 38 °C | Gaz : R 452 A Charge gaz : 1800 g Dégivrage : Automatique Ambiance max. : 38 °C |
| Poids | Poids brut : 132 kg | Poids brut : 173 kg | Poids brut : 201 kg | Poids brut : 263 kg |
| Énergie / bruit | Bruit : 65 dB | Bruit : 65 dB | Bruit : 65 dB | Bruit : 65 dB |
| Détails utiles | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Prêt à brancher : Oui | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Prêt à brancher : Oui | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Prêt à brancher : Oui | Matériau : Acier inoxydable Aisi 304 Couleur : En acier inoxydable Commande : Numériques Prêt à brancher : Oui |
À vérifier avant achat
- Prévoir un accès de livraison adapté au poids, surtout pour les modèles 10 et 15 niveaux.
- Confirmer le nombre de bacs GN 1/1 à traiter simultanément.
- Choisir un emplacement fixe, ventilé et accessible pour l’entretien.
Notre recommandation : pour un laboratoire qui produit chaque jour, le 10 niveaux est souvent le point d’équilibre. Le 15 niveaux se justifie si les cycles deviennent un facteur bloquant dans l’organisation.


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.